Para aquellos que buscan una linea económica de productos tenemos el metal desplegado en rollos y hojas industriales.

Su mayor uso es en las líneas de filtros desechables, por razones de economía, y su alta eficiencia debida a su forma de rombos.

Auque si de resistencia se trata están los modelos para piso en GR 1500.

(La linea GR se utiliza en pisos industriales).

Modelo Calibre (mm) KG/m2 Sección (mm) LCR X LLR Rombo (in) LCR X LLR Medida (mts) LCR X LLR  
A4-26 26(.45mm) 2.4 1 3 x 6 1/8 x 1/4 PR-MR
B8-26 26(.45mm) 1.5 1 5 x 10 3/16 x 3/8 PR-MR
B9-24 24(.61mm) 2 1 5 x 10 3/16 x 3/8 PR
B10-22 22(.76mm) 2.4 1 5 x 10 3/16 x 3/8 PR
B11-20 20(.91mm) 2.9 1 5 x 10 3/16 x 3/8 PR
             
C13-26 26(.45mm) 0.9 1 8 x 16 5/16 x 5/8 PR
C14-26 24(.61mm) 1.1 1 8 x 16 5/16 x 5/8 PR
C15-22 22(.76mm) 2.3 1.5 8 x 16 5/16 x 5/8 PR
C16-20 20(.91mm) 2.8 1.5 8 x 16 5/16 x 5/8 PR
             
D17-24 24(.61mm) 1.4 1.5 11 x 22 7/16 x 13/16 MR
D18-22 22(.76mm) 1.7 1.5 11 x 22 7/16 x 13/16 PR-MR
D19-20 20(.91mm) 2 1.5 11 x 22 7/16 x 13/16 PR-MR
D20-18 18(1.21mm) 2.7 1.5 11 x 22 7/16 x 13/16 PR-MR
D21-16 16(1.52mm) 3.4 1.5 11 x 22 7/16 x 13/16 PR-MR
             
E23-22 22(.76mm) 2 2 12 x 30 1/2 x 13/16 PR
E24-20 20(.91mm) 2.4 2 12 x 30 1/2 x 13/16 PR-MR
E24-18 18(1.21mm) 3.3 2 12 x 30 1/2 x 13/16 PR-MR
E24-16 16(1.52mm) 4.1 2 12 x 30 1/2 x 13/16 PR-MR
E24-14 14(1.80mm) 5.1 2 12 x 30 1/2 x 13/16 PR-MR
             
G32-20 20(.91mm) 1.8 2.5 20 x 40 7/8 x 15/8 PR
G33-18 18(1.21mm) 2.4 2.5 20 x 40 7/8 x 15/8 PR-MR
G34-16 16(1.52mm) 3 2.5 20 x 40 7/8 x 15/8 PR-MR
G35-14 14(1.90mm) 3.8 2.5 20 x 40 7/8 x 15/8 PR-MR
             
H37-18 18(1.21mm) 2.3 3 25 x 50 1 x 2 PR-MR
H38-16 16(1.52mm) 2.9 3 25 x 50 1 x 2 PR-MR
H39-14 14(1.90mm) 3.6 3 25 x 50 1 x 2 PR-MR
H40-12* 12(2.66mm) 5.2 3 25 x 50 1 x 2 PR-MR
             
J45-16 16(1.52mm) 2.8 4 35 x 70 13/8 x 23/4 M-R
J46-14 14(1.90mm) 3.5 4 35 x 70 13/8 x 23/4 P-R
J47-12** 12(2.66mm) 4.9 4 35 x 70 13/8 x 23/4 M-R
J48-10** 1/8(3.17mm) 5.9 4 35 x 70 13/8 x 23/4 M-R