Dimensiones:
Acabado
Superficie
NOTA: Los tipos de rejilla 29N, 29C, 34C, 42N, 49C, se fabrican sobre pedido solamente.
Peso aproximado (Kg x m2) | |||||||||
29 | 34 | 42 | 49 | ||||||
mm. | Pulgadas | N | C | N | C | N | C | N | C |
5 x 19 mm | 3/16 x 3/4 | 24.59 | 28.59 | 28.14 | 32.14 | 33.02 | 37.82 | 38.79 | 42.79 |
3 x 25mm | 1/8 x 1 | 22.27 | 26.27 | 25.42 | 28.42 | 30.4 | 34.46 | 34.87 | 38.87 |
5 x 25mm | 3/16 x 1 | 31.55 | 35.55 | 36.3 | 40.3 | 43.9 | 47.9 | 50.55 | 54.55 |
3 x 32mm | 1/8 x 1 1/4 | 26.83 | 30.83 | 30.86 | 34.86 | 37.18 | 41.18 | 42.71 | 46.71 |
5 x 32mm | 3/16 x 1 1/4 | 38.51 | 42.51 | 44.46 | 48.46 | 53.98 | 57.98 | 62.31 | 66.31 |
3 x 38mm | 1/8 x 1 1/2 | 31.4 | 35.4 | 35.96 | 39.96 | 43.18 | 47.48 | 50.06 | 54.08 |
5 x 38mm | 3/16 x 1 1/2 | 45.32 | 49.32 | 52.28 | 56.28 | 63.84 | 67.64 | 73.58 | 77.58 |
5 x 50mm | 3/16 x 2 | 59.1 | 63.1 | 68.6 | 72.6 | 83.8 | 87.8 | 97.1 | 101.1 |
5 x 63mm | 3/16 x 2 1/2 | 74.62 | 79.22 | 86.7 | 91.29 | 106 | 110.61 | 122.91 | 127.51 |
Metodos de sujeción Soldadura ![]() Cordones de soldadura a los extremos de la tercera solera. Cordón de soldadura al centro. PARA INSTALACIONES PERMANENTES O DE ESPORÁDICA REMOCIÓN. Sujetador tipo silla ![]() PARA INSTALACIONES DE CONSTANTE REMOCIÓN O DONDE NO SE PERMITE SOLDAR. SE SURTE CON TORNILLERÍA SOLO A SOLICITUD DEL CLIENTE, EN ACABADO NEGRO O GALVANIZADO. |